Опис производа
Више-функционална и потпуно аутоматизована машина која може да обрађује сечење жице, скидање жице и савијање терминала на једном или оба краја.
Напредни софтвер и визуелни екран осетљив на додир чине машину лаким за руковање.
Робустан, издржљив и стабилан. Сировине ове машине су термички обрађене, поцрнеле и тешко оксидоване.
Коришћење два мотора за слање жица, избегавајући проблем различитих дужина жица и удубљења жица.
Ниска бука и уједначена сила, могу се опремити хоризонталним и вертикалним калупима.
Примена је углавном применљива на обраду терминала у електроници, електричним уређајима, играчкама, аутомобилима, мотоциклима и другим индустријама.
Одржавање машина
1. Обично, водилицу за штанцање терминалне машине треба подмазати уљем једном у 1-2 сата. Отвор за пуњење је на врху терминалне машине. Боље је да не додајете превише уља одједном. 2-3 капи су погодне.
2. Оператери морају чистити машину сваки дан како би уклонили прљавштину и вишак уља са површине машине.
3. Главни лежај за брзину терминалне машине треба да се намаже једном недељно.
ПроизводСпецификација
| Пнеуматске компоненте | Иадеке Пнеуматиц |
| Равна клизна шина | Шангиин водилица / Иадеке водилица |
| Карактеристике производа | Аутоматско сечење жице, скидање, увијање, урезивање навоја и пресовање терминала |
| Куглични вијак | Тајван ТБИ вијак |
| Мотор за пресовање | 1,5КВ трофазни асинхрони мотор, контрола променљиве фреквенције (опционо 2,2КВ) |
| опсег скидања | 0-15ММ |
| Акциони мотор | 1 сет домаћег серво за скидање позади, 1 сет домаћег серво за превођење, са Иу Ксукуан кораком |
| Толеранција резања | Када је дужина жице већа или једнака 1000 мм, ± 0,4%. Што је дужа/дебља линија, већа је толеранција |
| Контрола на додир | 7-инчни КИНЦО ЛЦД у боји на додир |
| Дужина обраде | 40-9900ММ |
| управљање погоном | Јиаиуан Интеллигенце |
| Сила увијања | Стандардни 3Т30 ход (опционо 40 тактова) |
| Прилагодите се жицама | АВГ14-26 # 1007 једна електронска жица |
| Контрола кола | Цхинт Елецтриц Апплианцес |
| Адаптирани калуп | Калуп за ОТП картицу |
| програмска контрола | АРМ осмоосна контролна картица |
| Електрична подршка | АЦ 220В 2.5Кв Ваздух: 0.4-0.6МПа |
| Додатна опрема | Аутоматски{0}}мот за исплату, покретна трака, праћење набора, визуелна инспекција |
| Величина опреме | Д 1150 * Ш 750 * В 1600 мм (без додатака)/450 кг |
| Функција детекције | Детекција терминала, детекција превртања ваздуха и детекција жице |
| Капацитет обраде | Унутар 300 мм, 1100-1300 ПЦС/Х |
Примена случаја

Popularne oznake: аутоматска машина за пресовање цевних изолованих терминала, фабрика машина за аутоматске цевне изоловане терминале у Кини


